

At Seabra Clinic, we offer a wide range of premium dental services, carefully tailored to each patient's unique needs. Our unique values reflect our commitment to long-lasting treatments and our established reputation for excellence and integrated care. Whether you're looking for a natural-looking smile, advanced surgical or orthodontic treatments, or simpler procedures that require meticulous attention, we are dedicated to providing personalized, high-quality dental care.
Our Values
Consultations / medical acts / examinations
CONSULTAS | Valores (€): |
---|---|
CBCT | 100 |
1ª Consulta de Odontopediatria | 75 |
Consulta + documentação clínica completa | 75 - 85 |
1ª Consulta de Avaliação com Ortopantomografia | 75 |
Radiografia Panorâmica | 25 |
Avaliação Funcional Dinâmica | 100 |
Smile Design (Wax-Up) + plano de tratamento personalizado | 150 |
IMPLANTES DENTÁRIOS & CIRURGIA | Valores (€) |
---|---|
Implante Neodent | desde 900 |
Implante Straumann | desde 1 300 |
Implante Dentário | desde 750 |
Coroa sob implante | desde 600 |
PROCEDIMENTOS PONTUAIS | |
Elevação de Seio (Sinus-Lift) | desde 720 |
Enxerto de Tecido (Tissue Graft) | desde 720 |
Guia Cirúrgico | desde 220 |
ODONTOLOGIA ESTÉTICA | Valores (€): |
---|---|
Coroa Dentária (Cerâmica/Zirconia) | desde 650 (por elemento) |
Facetas (Cerâmica/Zirconia) | desde 650 (por elemento) |
Coroa Provisória | desde 90 (por elemento) |
Branqueamento Dentário (dente natural) | desde 400 |
Facetas em Resina Composta (por dente) | desde 250 |
Facetas Cerâmicas (por dente) | desde 600 |
PROCEDIMENTOS PONTUAIS | |
Alongamento de Coroa + Guia | 420 |
Correção de Cor de Gengiva ou Dente | 120 |
Reconstrução Radicular | 120 |
Branqueamento Dentário (consultório) | desde 300 |
ORTODONTIA & APARELHOS | Valores (€): |
---|---|
Aparelho Metálico Fixo (por aRcada) | desde 1 200 |
Aparelho de Safira (por aRcada) | desde 1 200 |
Alinhadores invisíveis (Invisalign / Angel Aligner / Secret Aligner) | 3 750 - 6 250 |
Ativação de Aparelho | desde 70 |
Ortodontia com Alinhadores invisíveis | desde 2 000 |
PROCEDIMENTOS PONTUAIS | |
Protese | desde 200 |
Mini-implantes Ortodõnticos | desde 150 |
Dispositivo Anti-Ronco / Aparelho ATM | desde 400 |
DENTISTRIA RESTAURADORA & OUTROS | Valores (€): |
---|---|
Ozonoterapia | 50 |
Higienização Oral (Destartarização + Jato + Polimento) | 60 |
Air-Flow | 48 - 120 |
Obturações | 85 - 120 |
Tratamento Endodôntico + Reconstrução (microscópio) | 170 - 290 |
Higienização Oral com protocolo GBT | 85 |
Radiografia Intraoral e extraoral | 10 |
Extração de Dente do Siso (conforme complexidade) | 125 - 375 |
Ortopantomografia (Raio-X panorâmico) | 25 |
Laserterapia | 75 |
Retratamento Endodôntico + Reconstrução (microscópio) | 230 - 350 |
Tratamento de Cárie (resina composta) | 50 |
Tratamento de Canal (endodontia mecanizada em sessão única) | 150 |
Scan intraoral ITERO 3D | 90 |
Destartarização GBT Guided Biofilm Therapy | 80 |
*The prices shown are indicative and may vary depending on the individual treatment plan. A clinical evaluation is essential for a personalized quote.
ALL-ON-SIX
6,600€
-
Functional design
-
6 Neodent implants
-
Provisional prosthesis
-
Procedure components
ALL-ON-EIGHT STRUAMANN
11,600€
Functional design
8 Neodent implants
Provisional prosthesis
Procedure components